Nuevas tarifas para las multas de tránsito en Colombia
Tal y como sucede año tras año, comienzan a regir las nuevas tarifas de comparendos que aplican para todo el territorio nacional, de acuerdo con el incremento del salario mínimo (6%).
Según lo aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2019, las tarifas de las principales infracciones en Colombia son las siguientes:
Infracción | Valor 2019 |
---|---|
Conducir en estado de embriaguez | - Con grado de alcohol (0) cero de 20-39 y primera vez $ 2.343.690. - Grado de alcohol (2) dos de 100-149 $ 9.374.760. - Grado de alcohol (3) 150 o más $ 18.749.520. Además de la inmovilización del vehículo. |
Conducir sin portar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ordenado por la ley. | $828.116 |
Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados. | $828.100 |
No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. | $828.100 |
Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. | $414.100 |
Conducir su vehículo con la revisión técnico mecánica vencida. | $414.058 o 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLV). |
No utilizar el cinturón de seguridad. | $414.058 |
Por utilizar sistemas móviles de comunicación como celulares y tabletas. | $414.058 |
Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. | $220.800 |
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad - Bogotá